Word Sidehoved & Sidefod: Forskelle mellem versioner
Bar (diskussion | bidrag) m 1 version importeret |
Bar (diskussion | bidrag) |
||
| (2 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:sidehoved1.png|300px|thumb|right|Klik for at forstørre]] | [[Fil:sidehoved1.png|300px|thumb|right|Klik for at forstørre]] | ||
Et sidehoved er et felt øverst på dokumentets side, og sidefoden er en felt nederst på dokumentet. Sidehovedet og sidefoden er ens på hver side. De anvendes altså til information, der skal gå igen på siderne.<br> | Et sidehoved er et felt øverst på dokumentets side, og sidefoden er en felt nederst på dokumentet. Sidehovedet og sidefoden er ens på hver side. De anvendes altså til information, der skal gå igen på siderne.<br> | ||
Sidehovedet kan for eksempel bruges til at skrive f.eks. navn, dato, dokumenttitel og fag til en opgave. Sidefoden bruges oftest til at indsætte sidetal. | Sidehovedet kan for eksempel bruges til at skrive f.eks. navn, dato, dokumenttitel og fag til en opgave. Sidefoden bruges oftest til at indsætte sidetal. | ||
| Linje 9: | Linje 9: | ||
Det er også muligt at redigere sidehoved eller sidefod ved at dobbeltklikke på toppen eller bunden af dokumentet.<br> | Det er også muligt at redigere sidehoved eller sidefod ved at dobbeltklikke på toppen eller bunden af dokumentet.<br> | ||
==Første side speciel== | |||
Specielt til rapporter, hvor man gerne vil designe sin egen forside kan man fjerne sidehoved og fod ved at markere Første side speciel. | |||
Indstillingen (office 365) findes under Layout - Sideopsætning - Layout som vist her:<br /> | |||
[[Fil:firstPageSpecial.png|400px|Første side speciel]] | |||
{{template:word2013-indhold}} | {{template:word2013-indhold}} | ||
[[Kategori:Word_2013]] | [[Kategori:Word_2013]] | ||
Nuværende version fra 18. dec. 2022, 08:57

Et sidehoved er et felt øverst på dokumentets side, og sidefoden er en felt nederst på dokumentet. Sidehovedet og sidefoden er ens på hver side. De anvendes altså til information, der skal gå igen på siderne.
Sidehovedet kan for eksempel bruges til at skrive f.eks. navn, dato, dokumenttitel og fag til en opgave. Sidefoden bruges oftest til at indsætte sidetal.

For at indsætte sidehoved eller en sidefod, trykker man på ”indsæt” i menuen i toppen.
Herefter skal man trykke på ”sidehoved” eller ”sidefod”. Herefter kan man vælge, om man vil bruge et indbygget sidehoved eller sidefod, eller om man vil have et tomt et.
Det er også muligt at redigere sidehoved eller sidefod ved at dobbeltklikke på toppen eller bunden af dokumentet.
Første side speciel
Specielt til rapporter, hvor man gerne vil designe sin egen forside kan man fjerne sidehoved og fod ved at markere Første side speciel.
Indstillingen (office 365) findes under Layout - Sideopsætning - Layout som vist her:
| Word2013-indhold | |
|---|---|
| Indhold | Billeder - Citater - Citatsamling - Figurhenvisning - Figurtekst - Fodnoter - Formler med nummerering - Forside - Gitterlinjer - Index - Indholdsfortegnelse - Kildehenvisning - Kildeliste - Kilder og ophavsret - Vancouver reference - Kommentar - Krydshenvisninger - Ligning - Lineal - Marginer - Navigationsrude - Opslagsord - Ordoptælling - Sektioner - Sidefod - Sidehoved - Sideskift - Sidetal - Spalter - Sprog - Stavekontrol - Synonymordbog - Tabel - Tabelhenvisning - Tekstfelt - Typografier - Vandmærke - Versioner af Dokumentet - Ændringsregistrering |